2025年最後の月も沢山配当金をいただけました。りそなHDを柱にしていた昨年までと違い、配当狙いの銘柄を増やしたこともあり顔ぶれが少し変わっている印象です。
2025年12月の配当実績
日本株
銘柄 | 2025年12月 | 2024年12月 | 昨年比 |
| 保有数 | 一株当たり配当 | 配当金 | 保有数 | 一株当たり配当 | 配当金 |
| 東急建設(1720) | 17 | ¥19 | ¥323 | 16 | ¥19 | ¥304
| + ¥19 |
| 東鉄工業(1835) | 5 | ¥70 | ¥350 | 4 | ¥50 | ¥200 | + ¥150 |
| 日清製粉グループ本社(2002)* | 100 | ¥30 | ¥3,000 | - | - | - | - |
| ZOZO(3092)** | 10 | ¥19 | ¥190 | 3 | ¥53 | ¥159 | + ¥31 |
| フージャースホールディングス(3284) | 16 | ¥37 | ¥592 | 13 | ¥29 | ¥377 | + ¥215 |
| SRAホールディングス(3817) | 3 | ¥90 | ¥270 | 3 | ¥80 | ¥240 | + ¥30 |
| 武田薬品工業(4502) | 10 | ¥100 | ¥1,000 | 8 | ¥98 | ¥784 | + ¥216 |
| アステラス製薬(4503) | 8 | ¥39 | ¥312 | 6 | ¥37 | ¥222 | + ¥119 |
| ENEOSホールディングス(5020) | 24 | ¥17 | ¥408 | 20 | ¥11 | ¥220 | + ¥188 |
| 日本特殊陶業(5334) | 3 | ¥93 | ¥279 | 3 | ¥88 | ¥264 | + ¥15 |
| 日本製鉄(5401) | 6 | ¥60 | ¥360 | 5 | ¥80 | ¥400 | - ¥40 |
| ジーテクト(5970) | 9 | ¥45 | ¥405 | 7 | ¥37 | ¥259 | + ¥146 |
| イーグル工業(6486) | 10 | ¥60 | ¥600 | 9 | ¥50 | ¥450 | + ¥150 |
| アイホン(6718) | 6 | ¥50 | ¥300 | 5 | ¥50 | ¥250 | + ¥50 |
| 横浜フィナンシャルグループ(7186)* | 100 | ¥17 | ¥1,700 | 100 | ¥13 | ¥1,300 | + ¥400 |
| スズキ(7269)* | 100 | ¥22 | ¥2,200 | 100 | ¥20 | ¥2,000 | + ¥200 |
| バルカー(7995) | 4 | ¥75 | ¥300 | 4 | ¥75 | ¥300 | 0 |
| 三井物産(8031) | 7 | ¥55 | ¥385 | 6 | ¥50 | ¥300 | + ¥85 |
| 三菱商事(8058) | 8 | ¥55 | ¥440 | 7 | ¥50 | ¥350 | + ¥90 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 46 | ¥35 | ¥1,610 | 38 | ¥25 | ¥950 | + ¥660 |
| りそなホールディングス(8308)* | 100 | ¥14.5 | ¥1,450 | 500 | ¥11.5 | ¥5,750 | - ¥4,300 |
| 三井住友フィナンシャルグループ(8316)** | 8 | ¥78 | ¥624 | 2 | ¥180 | ¥360 | + ¥264 |
| セブン銀行(8410)* | 200 | ¥5.5 | ¥1,100 | 400 | ¥5.5 | ¥2,200 | - ¥1,100 |
| ジャックス(8584) | 3 | ¥100 | ¥300 | 3 | ¥90 | ¥270 | + ¥30 |
| オリックス(8591) | 5 | ¥93.76 | ¥468 | 5 | ¥55.8 | ¥279 | + ¥189 |
| 三菱HCキャピタル(8593) | 55 | ¥22 | ¥1,210 | 46 | ¥20 | ¥920 | + ¥300 |
| 大和証券グループ本社(8601) | 17 | ¥29 | ¥493 | 16 | ¥28 | ¥448 | + ¥45 |
| SOMPOホールディングス(8630) | 6 | ¥75 | ¥450 | 6 | ¥56 | ¥336 | + ¥114 |
| 日本取引所グループ(8697)** | 39 | ¥25 | ¥975 | 17 | ¥33 | ¥561 | + ¥414 |
| 東京海上ホールディングス(8766) | 5 | ¥105.5 | ¥527.5 | 4 | ¥81 | ¥324 | + ¥203.5 |
| スターツコーポレーション(8850) | 3 | ¥65 | ¥195 | 2 | ¥55 | ¥110 | + ¥85 |
| 京浜急行電鉄(9006) | 100 | ¥23 | ¥2,300 | 100 | ¥9 | ¥900 | + ¥1,400 |
| 九州旅客鉄道(9142) | 4 | ¥57.5 | ¥228 | 3 | ¥46.5 | ¥139.5 | + ¥88.5 |
| 三菱倉庫(9301)* | 100 | ¥18 | ¥1,800 | - | - | - | - |
| NTT(9432) | 297 | ¥2.65 | ¥787.05 | 242 | ¥2.6 | ¥629.2 | + ¥157.85 |
| KDDI(9433)** | 21 | ¥40 | ¥840 | 9 | ¥70 | ¥630 | + ¥210 |
| 中国電力(9504) | 11 | ¥10 | ¥110 | 11
| ¥5 | ¥55 | + ¥55 |
合計(税引き前):¥28,881.55
合計(税引き後):¥25,324
*:NISAで保有している銘柄
**:株式分割があった銘柄
2025年合計(税引き後):¥59,871(前年比:+ ¥13,858(+ 30.12%))
米国株
銘柄 | 2025年12月 | 2024年12月 | 昨年比 |
| 保有数 | 一株当たり配当 | 配当金 | 保有数 | 一株当たり配当 | 配当金 |
| AGG |
8 |
$ 0.326 |
$ 2.608 |
7 |
$0.316 |
$ 2.212 |
+ $ 0.396 |
| DOW | 8 | $ 0.35 | $ 2.8 | 6 | $0.7 | $ 4.2 | - $ 1.4 |
| KO |
4 |
$ 0.51 |
$ 2.04 |
4 |
$0.485 |
$ 1.94 |
+ $ 0.1 |
| QYLD | 26 | $ 0.172 | $ 4.472 | 24 | $ 0.18 | $ 4.32 | + $ 0.152 |
| SPYD | 54 | $ 0.549 | $ 29.646 | 42 | $ 0.546 | $ 22.932 | + $ 6.714 |
| VYM | 13 | $ 0.947 | $ 12.311
| 11 | $ 0.964 | $ 10.604 | + $ 1.707 |
合計(税引き前):$ 49.405
合計(税引き後):$ 38.75
2025年合計(税引き後):$ 236.93(前年比:+ $ 55.74(+ 30.76%))
雑感
日本株は集計までの間に売却した結果、前年同月比マイナスという銘柄がいくつかありますが、配当額として減配しているものは日本製鉄(5401)の1銘柄のみで優秀な結果に終わりました。単元未満株の高配当ポートフォリオは一か月あたりの配当金額の最高値となりました。京浜急行電鉄(9006)も株主還元政策の変更があり、前年同月比で大幅な増額になっています。特定株で持っているのでさっさと売却してしまうのも良いですが、これくらいの配当が付くならNISAで買い直して南北線延伸やリニア開業で品川エリアのプレゼンスが上がる頃まで持ち続けるのも選択肢の一つかな?と考えています。
総じて好調な日本株に対して米国株はAGG、KO、SPYD以外は前年同月比減配状態です。特にDOWの落ち込みは非常に苦しいところです。これは日米問わず化学系の銘柄全体に言えることかもしれませんが、セクタ全体として苦戦している様子がうかがえます。
日米で明暗が分かれる形になりましたが、それでも配当額は前年比3割程度の増加が見られます。買い増しを行っているので当然増えていく傾向にはありますが、単純な買い付けによる増額でなく、それぞれの銘柄の増配が寄与している部分も大きいです。来年は日米の配当金の合算で12万円/年=1万円/月を目指して、しっかり金の成る木を立派な大木になるよう成長させていきたいです。
下のボタンをクリック頂けますと運営の励みになります。
にほんブログ村
コメント
コメントを投稿