【配当金報告】2025年9月の配当金収入
どうも、Sunny555(@corsolanitan)です。
2025年9月の配当実績
日本株
合計(税引き前):¥4,972
合計(税引き後):¥3,970
合計(税引き後):¥3,970
*1:過去一年間に株式分割があった銘柄
米国株
合計(税引き前):$ 44.73
合計(税引き後):$ 32.23
合計(税引き後):$ 32.23
下のボタンをクリック頂けますと運営の励みになります。
にほんブログ村
銘柄 | 2025年9月 | 2024年9月 | 昨年比 | ||||
| 保有数 | 一株当たり配当 | 配当金 | 保有数 | 一株当たり配当 | 配当金 | ||
| INPEX(1605) | 10 | ¥50 | ¥500 | 9 | ¥43 | ¥387 | + ¥113 |
| アサヒグループホールディングス(2502)*1 | 27 | ¥26 | ¥702 | 8 | ¥66 | ¥528 | + ¥174 |
| 日本たばこ産業(2914) | 14 | ¥104 | ¥1456 | 9 | ¥97 | ¥873 | + ¥583 |
| 日清紡ホールディングス(3105) | 46 | ¥18 | ¥828 | 36 | ¥18 | ¥648 | + ¥180 |
| 花王(4452) | 8 | ¥77 | ¥616 | 6 | ¥76 | ¥456 | + ¥160 |
| 住友ゴム工業(5110) | 9 | ¥35 | ¥315 | 9 | ¥29 | ¥261 | + ¥54 |
| 日本電気硝子(5214) | 4 | ¥70 | ¥280 | 4 | ¥65 | ¥260 | + ¥20 |
| ヤマハ発動機(7272) | 11 | ¥25 | ¥275 | 10 | ¥25 | ¥250 | + ¥25 |
銘柄 | 2025年9月 | 2024年9月 | 昨年比 | ||||
| 保有数 | 一株当たり配当 | 配当金 | 保有数 | 一株当たり配当 | 配当金 | ||
| AGG | 8 | $ 0.326 | $ 2.608 | 5 | $ 0.311 | $ 1.555 | + $1.053 |
| DOW | 8 | $ 0.35 | $ 2.8 | 6 | $ 0.7 | $4.2 | - $ 1.4 |
| QYLD | 26 | $ 0.167 | $ 4.342 | 24 | $ 0.179 | $ 4.296 | + $ 0.046 |
| SPYD | 51 | $ 0.488 | $ 24.888 | 39 | $ 0.457 | $ 17.823 | + $ 7.065 |
| VYM | 12 | $ 0.841 | $ 10.092 | 10 | $ 0.851 | $ 8.51 | + $ 1.582 |
コメント
コメントを投稿