今年は気温が上がり切らず比較的穏やかな夏の始まりですが、湿度の高さに辟易しています。べたつく季節は苦手です。
2026年6月の配当実績
日本株
銘柄 | 2026年6月 | 2025年6月 | 昨年比 |
| 保有数 | 一株当たり配当 | 配当金 | 保有数 | 一株当たり配当 | 配当金 |
| 東急建設(1720) | 19 | ¥21 | ¥399 | 16 | ¥19 | ¥304
| + ¥95 |
| 東鉄工業(1835) | 5 | ¥80 | ¥400 | 4 | ¥85 | ¥340 | + ¥60 |
| 日清製粉グループ本社(2002)* | 100 | ¥30 | ¥3,000 | 100 | ¥30 | ¥3,000 | 0 |
| ZOZO(3092)** | 11 | ¥20 | ¥220 | 3 | ¥54 | ¥162 | + ¥58 |
| フージャースホールディングス(3284) | 18 | ¥37 | ¥666 | 14 | ¥33 | ¥462 | + ¥204 |
| SRAホールディングス(3817) | 4
| ¥110 | ¥440 | 3 | ¥100 | ¥300 | + ¥140 |
| 武田薬品工業(4502) | 11 | ¥100 | ¥1,100 | 9 | ¥98 | ¥882 | + ¥218 |
| アステラス製薬(4503) | 8 | ¥39 | ¥312 | 7 | ¥37 | ¥259 | + ¥53 |
| LINEヤフー(4689) | 300 | ¥7.29 | ¥2,187 | 300 | ¥6.99 | ¥2,097 | + ¥90 |
| ENEOSホールディングス(5020) | 26 | ¥17 | ¥442 | 23 | ¥13 | ¥299 | + ¥143 |
| 日本特殊陶業(5334) | 3 | ¥112 | ¥336 | 3 | ¥90 | ¥270 | + ¥66 |
| 日本製鉄(5401)** | 33 | ¥12 | ¥396 | 5 | ¥80 | ¥400 | - ¥4 |
| ジーテクト(5970) | 10 | ¥51 | ¥510 | 9 | ¥50 | ¥450 | + ¥60 |
| イーグル工業(6486) | 11 | ¥65 | ¥715 | 10 | ¥50 | ¥500 | + ¥215 |
| アイホン(6718) | 7 | ¥80 | ¥560 | 5 | ¥80 | ¥400 | + ¥160 |
| 横浜フィナンシャルグループ(7186)* | 100 | ¥21 | ¥2,100 | 100 | ¥16 | ¥1,600 | + ¥500 |
| スズキ(7269)* | 100 | ¥24 | ¥2,400 | 100 | ¥21 | ¥2,100 | + ¥300 |
| バルカー(7995) | 4 | ¥75 | ¥300 | 4 | ¥75 | ¥300 | 0 |
| 三井物産(8031) | 7 | ¥60 | ¥420 | 7 | ¥50 | ¥350 | + ¥70 |
| 三菱商事(8058) | 8 | ¥55 | ¥440 | 8 | ¥50 | ¥400 | + ¥40 |
| 第一実業(8059) | 5 | ¥74 | ¥370 | - | - | - | - |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 46 | ¥51 | ¥2,346 | 43 | ¥39 | ¥1,677 | + ¥669 |
| りそなホールディングス(8308)* | 200
| ¥14.5 | ¥2,900 | 100 | ¥13.5 | ¥1,350 | + ¥1,550 |
| 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 8 | ¥79 | ¥632 | 8 | ¥62 | ¥496 | + ¥136 |
| セブン銀行(8410)* | - | - | - | 400 | ¥5.5 | ¥2,200 | - |
| ジャックス(8584) | 4 | ¥100 | ¥400 | 3 | ¥100 | ¥300 | + ¥100 |
| オリックス(8591) | 6 | ¥62.34 | ¥374.04 | 5 | ¥57.84 | ¥289.2 | + ¥84.84 |
| 三菱HCキャピタル(8593) | 56 | ¥24 | ¥1,344 | 52 | ¥20 | ¥1,040 | + ¥304 |
| 大和証券グループ本社(8601) | 20 | ¥35 | ¥700 | 16 | ¥28 | ¥448 | + ¥252 |
| SOMPOホールディングス(8630) | 7 | ¥75 | ¥525 | 6 | ¥76 | ¥456 | + ¥69 |
| 日本取引所グループ(8697) | 39 | ¥36 | ¥1,404 | 37 | ¥29 | ¥1,073 | + ¥331 |
| ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 200 | ¥3.8 | ¥760 | - | - | - | - |
| 東京海上ホールディングス(8766) | 5 | ¥112.5
| ¥562.5 | 5 | ¥91 | ¥455 | + ¥107.5 |
| スターツコーポレーション(8850) | 4 | ¥75 | ¥300 | 3 | ¥65 | ¥195 | + ¥105 |
| 京浜急行電鉄(9006) | 100 | ¥23 | ¥2,300 | 100 | ¥17 | ¥1,700 | + ¥600 |
| 九州旅客鉄道(9142) | 5 | ¥57.5 | ¥287.5 | 4 | ¥51.5 | ¥206 | + ¥81.5 |
| 三菱倉庫(9301)* | 100 | ¥20 | ¥2,000 | 100 | ¥16 | ¥1,600 | + ¥400 |
| NTT(9432) | 300 | ¥2.65 | ¥795 | 282 | ¥2.6 | ¥733.2 | + ¥61.8 |
| KDDI(9433)** | 21 | ¥40 | ¥840 | 10 | ¥75 | ¥750 | + ¥90 |
| ソフトバンク(9434)* | 300 | ¥4.3 | ¥1,290 | - | - | - | - |
| 中国電力(9504) | - | - | - | 11
| ¥22 | ¥242 | - |
合計(税引き前):¥37,473.04
合計(税引き後):¥32,936
*:NISAで保有している銘柄
**:株式分割があった銘柄
米国株
銘柄 | 2026年6月 | 2025年6月 | 昨年比 |
| 保有数 | 一株当たり配当 | 配当金 | 保有数 | 一株当たり配当 | 配当金 |
| AGG | 9 | $ 0.3315 | $ 2.9835 | 7 | $0.322 | $2.254 | + $ 0.7295 |
| DOW | 8 | $ 0.35 | $ 2.8 | 8 | $0.7 | $5.6 | - $ 2.8 |
| QYLD | 28 | $ 0.1854 | $ 5.1912 | 26 | $ 0.165 | $ 4.29 | + $ 0.9012 |
| SPYD | 60 | $ 0.5428 | $ 32.568 | 48 | $ 0.500 | $ 24.0 | + $ 8.568 |
| VYM | 15 | $ 0.9795 | $14.6925 | 12 | $ 0.861 | $ 10.332 | + $ 4.3605 |
合計(税引き前):$ 58.2352
合計(税引き後):$ 41.83

雑感
日本株はいくつか銘柄の入れ替えが発生しています。単元未満株では中国電力(9504)から第一実業(8059)に銘柄を入れ替えており、旧NISAの非課税期間終了を見越してセブン銀行(8410)を売却、ソニーフィナンシャルグループ(8729)、ソフトバンク(9434)を新たな配当株として購入しています。この2銘柄は買いやすい株価なのでもう少し買い増して厚みを持たせたい気持ちです。
日本製鉄(5401)に関しては減配となっていますが、USスチールに対して大きなテコ入れをして一気に利益が出る形に改善を図っているというニュースを耳にしており、業績が回復するタイミングではまた配当を増やしてくれるのではないかと期待しています。東鉄工業(1835)、SOMPOホールディングス(8630)は前年同期比マイナスですが年間に均すと増配となっています。
米国株はDOW以外は一株当たりの配当・分配額が増えており、買い増した効果もあって一か月で受け取った額としては初めて40ドルを越えました。ここまで短期間で円安が進むとは思っていませんでしたが、数十年スパンで考えれば日本も人口減少で円安が進むことは避けられないと考えているので、引き続き米国株(特に高配当ETF)への投資を続けていきたいと考えています。
下のボタンをクリック頂けますと運営の励みになります。
にほんブログ村
コメント
コメントを投稿