ボーナスも配当も入ってくると、現金に厚みが出てきて心理的な余裕が出てきますね。3の倍数の月の報告は集計も大変ですが、とても楽しいです。
2025年6月の配当実績
日本株
銘柄 | 2025年6月 | 2024年6月 | 昨年比 |
保有数 | 一株当たり配当 | 配当金 | 保有数 | 一株当たり配当 | 配当金 |
東急建設(1720) | 16 | ¥19 | ¥304 | 14 | ¥19 | ¥266
| + ¥38 |
東鉄工業(1835) | 4 | ¥85 | ¥340 | 4 | ¥50 | ¥200 | + ¥140 |
日清製粉グループ本社(2002)* | 100 | ¥30 | ¥3,000 | - | - | - | - |
ZOZO(3092) |
3 |
¥54 | ¥162 | 1 | ¥55 | ¥55 | + ¥107 |
フージャースホールディングス(3284) | 14 | ¥33 | ¥462 | 12 | ¥28 | ¥336 | + ¥126 |
SRAホールディングス(3817) | 3 | ¥100 | ¥300 | 3 | ¥120 | ¥360 | - ¥60 |
武田薬品工業(4502) | 9 | ¥98 | ¥882 | 8 | ¥94 | ¥752 | + ¥130 |
アステラス製薬(4503) | 7 | ¥37 | ¥259 | 4 | ¥35 | ¥140 | + ¥119 |
LINEヤフー(4689) | 300 | ¥6.99 | ¥2,097 | 300 | ¥5.56 | ¥1,668 | + ¥429 |
ENEOSホールディングス(5020) | 23 | ¥13 | ¥299 | 20 | ¥11 | ¥220 | + ¥79 |
日本特殊陶業(5334) | 3 | ¥90 | ¥270 | 1 | ¥84 | ¥84 | + ¥186 |
日本製鉄(5401) | 5 | ¥80 | ¥400 | 5 | ¥85 | ¥425 | - ¥25 |
ジーテクト(5970) | 9 | ¥50 | ¥450 | 7 | ¥35 | ¥245 | + ¥205 |
イーグル工業(6486) | 10 | ¥50 | ¥500 | 9 | ¥45 | ¥405 | + ¥95 |
アイホン(6718) | 5 | ¥80 | ¥400 | 5 | ¥80 | ¥400 | 0 |
コンコルディア・フィナンシャルグループ(7186)* | 100 | ¥16 | ¥1,600 | 100 | ¥12 | ¥1,200 | + ¥400 |
スズキ(7269)* | 100 | ¥21 | ¥2,100 | - | - | - | - |
バルカー(7995) | 4 | ¥75 | ¥300 | 4 | ¥75 | ¥300 | 0 |
三井物産(8031)** | 7 | ¥50 | ¥350 | 3 | ¥85 | ¥255 | + ¥95 |
三菱商事(8058) | 8 | ¥50 | ¥400 | 7 | ¥35 | ¥245 | + ¥155 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 43 | ¥39 | ¥1,677 | 32 | ¥20.5 | ¥656 | + ¥1,021 |
りそなホールディングス(8308)* | 100 | ¥13.5 | ¥1,350 | 500 | ¥11 | ¥5,500 | - ¥4,150 |
セブン銀行(8410)* | 400 | ¥5.5 | ¥2,200 | 400 | ¥5.5 | ¥2,200 | 0 |
ジャックス(8584) | 3 | ¥100 | ¥300 | 3 | ¥120 | ¥360 | - ¥60 |
オリックス(8591) | 5 | ¥57.84 | ¥289.2 | 5 | ¥55.8 | ¥279 | + ¥10.2 |
三菱HCキャピタル(8593) | 52 | ¥20 | ¥1,040 | 34 | ¥19 | ¥646 | + ¥394 |
大和証券グループ本社(8601) | 16 | ¥28 | ¥448 | 16 | ¥25 | ¥400 | + ¥48 |
SOMPOホールディングス(8630)** | 6 | ¥76 | ¥456 | 2 | ¥150 | ¥300 | + ¥156 |
日本取引所グループ(8697)** | 37 | ¥29 | ¥1073 | 15 | ¥60 | ¥900 | + ¥173 |
東京海上ホールディングス(8766) | 5 | ¥91 | ¥455 | 4 | ¥62.5 | ¥250 | + ¥205 |
スターツコーポレーション(8850) | 3 | ¥65 | ¥195 | 1 | ¥55 | ¥55 | + ¥140 |
京浜急行電鉄(9006) | 100 | ¥17 | ¥1,700 | 100 | ¥8 | ¥800 | + ¥900 |
九州旅客鉄道(9142) | 4 | ¥51.5 | ¥206 | 3 | ¥93 | ¥279 | - ¥73 |
三菱倉庫(9301)* | 100 | ¥16 | ¥1,600 | - | - | - | - |
日本電信電話(9432) | 282 | ¥2.6 | ¥733.2 | 165 | ¥2.6 | ¥429 | + ¥304.2 |
KDDI(9433) | 10 | ¥75 | ¥750 | 8 | ¥70 | ¥560 | + ¥190 |
中国電力(9504) | 11 | ¥22 | ¥242 | 11
| ¥30 | ¥330 | - ¥88 |
合計(税引き前):¥29,589.4
合計(税引き後):¥26,049
*:NISAで保有している銘柄
**:株式分割があった銘柄
米国株
銘柄 | 2025年6月 | 2024年6月 | 昨年比 |
保有数 | 一株当たり配当 | 配当金 | 保有数 | 一株当たり配当 | 配当金 |
AGG | 7 | $ 0.322 | $ 2.254 | 5 | $0.301 | $1.505 | + $ 0.749 |
DOW | 8 | $ 0.7 | $ 5.6 | 6 | $0.7 | $4.2 | + $ 1.4 |
QYLD | 26 | $ 0.165 | $ 4.29 | 22 | $ 0.162 | $ 3.564 | + $ 0.726 |
SPYD | 48 | $ 0.500 | $ 24.0 | 36 | $ 0.486 | $ 17.496 | + $ 6.504 |
VYM | 12 | $ 0.861 | $ 10.332 | 10 | $ 1.023 | $ 10.23 | + $ 0.102 |
合計(税引き前):$ 46.476
合計(税引き後):$ 33.43

雑感
日本株は8銘柄で前年同月比で減少していますが九州旅客鉄道(9142)のように年1回配当から年2回配当に変わったものもありますし、全体としては十分増えている状態なのであまり気にしてないです。りそなホールディングス(8308)を売って新たに買った銘柄(日清製粉グループ本社(2002)、スズキ(7269)、三菱倉庫(9301))のうち、日清製粉グループ本社(2002)、三菱倉庫(9301)は配当銘柄として購入しているおり、今回初めて配当を受け取るのですが、利回りもそこそこあり株価も大きく崩れることもないので非常に良い感触です。
米国株はVYMだけ前年同月比で減少となっています。他の4銘柄の増加幅は決して大きなものではないので大幅な増加というわけではないですが、堅調に増加というところで引き続き淡々と買い増しを続けていきたい所存です。
記録を取り始めた2024年の1月から松井証券の単元株、マネックス証券の単元未満株、米国株それぞれで一ヶ月あたりの配当額の最高値を更新しています(米国株はドルベ―ス換算)。買い増しを続けているので当然と言えば当然ですが、嬉しいものですね。
下のボタンをクリック頂けますと運営の励みになります。
にほんブログ村
コメント
コメントを投稿